Τέλος το ψάρεμα…
Αυτό και αν είναι χτύπημα κάτω από τη «ζώνη» για τους φίλους της θάλασσας και του ψαρέματος που βάζει η εφαρμογή του τρίτου μνημονίου. Διότι από εδώ και στο εξής, τι έχεις βάρκα και σκάφος 30 και βάλε μέτρα , τι έχεις μια βαρκούλα 5 μέτρα για να χαλαρώνεις και να ρίχνεις το παραγάδι σου ή να πηγαίνεις τα παιδιά σου καλοκαιρινές βόλτες, φόρο στο κράτος θα πληρώνεις και θα έχει τον τίτλο «όρο πολυτελούς διαβίωσης» ( αν είναι δυνατόν!)
Συγκεκριμένα και βάση των διατάξεων του νέου μνημονίου, σε ότι αφορά τους «σκαφάτους» το χαράτσι θα ξεκινάει από τα 520 ευρώ και θα αφορά βάρκες από 5 μέτρων. Αυτό που λέγαμε δηλαδή!
Ας δούμε λοιπόν αναλυτικά τι περιμένει τους «φίλους της θάλασσας» και πόσο βαθιά πρέπει να βάλουν, μαζί με τα υπόλοιπα, το χέρι στην τσέπη:
Ας δούμε λοιπόν αναλυτικά τι περιμένει τους «φίλους της θάλασσας» και πόσο βαθιά πρέπει να βάλουν, μαζί με τα υπόλοιπα, το χέρι στην τσέπη:
Για σκάφη που έχουν καμπίνα
Μέτρα Τεκμήριο Φ. Π. Δ (13%)
5 4.000 520
6 6.000 780
7 9.000 1.170
8 12.000 1.560
9 15.000 1.950
10 22.500 2.925
11 30.000 3.900
12 37.500 4.875
13 52.500 6.825
14 67.500 8.775
15 82.500 10.725
16 105.000 13.650
17 127.500 16.575
18 150.000 19.500
19 180.000 23.400
20 210.000 27.300
21 240.000 31.200
22 270.000 35.100
23 320.000 41.600
24 370.000 48.100
Μέτρα Τεκμήριο Φ. Π. Δ (13%)
5 4.000 520
6 6.000 780
7 9.000 1.170
8 12.000 1.560
9 15.000 1.950
10 22.500 2.925
11 30.000 3.900
12 37.500 4.875
13 52.500 6.825
14 67.500 8.775
15 82.500 10.725
16 105.000 13.650
17 127.500 16.575
18 150.000 19.500
19 180.000 23.400
20 210.000 27.300
21 240.000 31.200
22 270.000 35.100
23 320.000 41.600
24 370.000 48.100
Για ανοικτού τύπου σκάφη:
Μέτρα Τεκμήριο Φ. Π. Δ (13%)
5 4.000 520
6 6.000 780
7 8.000 1.040
8 10.000 1.300
9 12.000 1.560
10 14.000 1.820
11 16.000 2.080
12 18.000 2.340
Μέτρα Τεκμήριο Φ. Π. Δ (13%)
5 4.000 520
6 6.000 780
7 8.000 1.040
8 10.000 1.300
9 12.000 1.560
10 14.000 1.820
11 16.000 2.080
12 18.000 2.340
No comments:
Post a Comment